魔兽争霸3暗夜精灵兵种有哪些,魔兽争霸3暗夜精灵兵种详细资料
今天小编为大家分享热门的游戏排行榜、游戏攻略!希望能够帮助到大家!魔兽争霸3重制版提供了四个可选用的种族,每个种族都有着自己独特的兵种,暗夜精灵二本单位具体数值及技能如下。暗夜精灵-二本科技单位投刃车攻城单位,升级穿刺之刃后可以攻击到目标身
今天小编为大家分享热门的游戏排行榜、游戏攻略!希望能够帮助到大家!
魔兽争霸3重制版提供了四个可选用的种族,每个种族都有着自己独特的兵种,暗夜精灵二本单位具体数值及技能如下。
暗夜精灵-二本科技单位
投刃车
攻城单位,升级穿刺之刃后可以攻击到目标身后的单位。
生命值/生命恢复 | 300/0 | 魔法值/法力恢复 | N/A |
单位类型 | 地面机械单位 | 攻击目标 | 仅对地 |
攻击类型/攻击力 | 攻城45-62(48-116) | 基础攻击间隔/射程 | 3.5/1150 |
护甲 | 2 | 护甲类型 | 重甲 |
移动速度/转身速率 | 220/0.4 | 单位视野 | 1400/1200(1400) |
训练地点/建筑需求 | 战争古树/猎手大厅 | 训练花费 | 210金币65木材 |
人口占用 | 3 | 建造时间 | 48秒 |
角鹰兽
空对空单位,可以在搭载弓箭手之后同时对空对地。
生命值/生命恢复 | 525/0.5(仅夜晚) | 魔法值/法力恢复 | N/A |
单位类型 | 空中生物单位 | 攻击目标 | 仅对空 |
攻击类型/攻击力 | 普通50-57(53-81) | 基础攻击间隔/射程 | 1.05/128 |
护甲 | 0(6) | 护甲类型 | 无甲 |
移动速度/转身速率 | 400/0.4 | 单位视野 | 1600/800(1600) |
训练地点/建筑需求 | 风之古树 | 训练花费 | 160金币20木材 |
人口占用 | 2 | 建造时间 | 30秒 |
角鹰兽骑士
搭载了角鹰兽的弓箭手,可以进行远程攻击。
生命值/生命恢复 | 780/1(仅夜晚) | 魔法值/法力恢复 | N/A |
单位类型 | 空中生物单位 | 攻击目标 | 对空对地 |
攻击类型/攻击力 | 穿刺16-18(22-30) | 基础攻击间隔/射程 | 1.1/400(600) |
护甲 | 1(7) | 护甲类型 | 轻甲 |
移动速度/转身速率 | 350/0.4 | 单位视野 | 1600/800(1600) |
训练地点/建筑需求 | N/A | 训练花费 | 总计290金币30木材 |
人口占用 | 总计4 | 建造时间 | N/A |
猛禽德鲁伊(人形态)
施法单位,可以释放精灵之火和飓风技能。
生命值/生命恢复 | 300(380)/0.5(仅夜晚) | 魔法值/法力恢复 | 200(400)/0.67(1.31) |
单位类型 | 地面生物单位 | 攻击目标 | 对空对地 |
攻击类型/攻击力 | 魔法11-13 | 基础攻击间隔/射程 | 1.6/600 |
护甲 | 0 | 护甲类型 | 无甲 |
移动速度/转身速率 | 270/0.6 | 单位视野 | 1400/800(1400) |
训练地点/建筑需求 | 风之古树 | 训练花费 | 145金币20木材 |
人口占用 | 2 | 建造时间 | 22秒 |
猛禽德鲁伊(飞行形态)
德鲁伊变身的空对空飞行单位,可以释放精灵之火
生命值/生命恢复 | 340(380)/1(仅夜晚) | 魔法值/法力恢复 | 300(400)/0.99(1.31) |
单位类型 | 空中生物单位 | 攻击目标 | 仅对空 |
攻击类型/攻击力 | 魔法35-41(38-62) | 基础攻击间隔/射程 | 1.75/600 |
护甲 | 0(6) | 护甲类型 | 无甲 |
移动速度/转身速率 | 350/0.6 | 单位视野 | 1600/800(1600) |
训练地点/建筑需求 | 风之古树 | 训练花费 | N/A |
人口占用 | 2 | 建造时间 | 22秒 |
精灵龙
小型飞行单位,魔法闪耀可以有效的克制施法单位。
生命值/生命恢复 | 450/0.75(仅夜晚) | 魔法值/法力恢复 | 200/0.75 |
单位类型 | 空中生物单位 | 攻击目标 | 对地对空 |
攻击类型/攻击力 | 穿刺14-16(17-25) | 基础攻击间隔/射程 | 1.75/300 |
护甲 | 0(6) | 护甲类型 | 轻甲 |
移动速度/转身速率 | 350/0.4 | 单位视野 | 1600/1000(1600) |
训练地点/建筑需求 | 风之古树 | 训练花费 | 155金币25木材 |
人口占用 | 2 | 建造时间 | 25秒 |
树妖
拥有魔法免疫和减速毒药被动的远程单位,并且可以驱散魔法。
生命值/生命恢复 | 435/0.5(仅夜晚) | 魔法值/法力恢复 | 200/0.75 |
单位类型 | 地面生物单位 | 攻击目标 | 对地对空 |
攻击类型/攻击力 | 穿刺17-19(20-28) | 基础攻击间隔/射程 | 2/500 |
护甲 | 0(6) | 护甲类型 | 无甲 |
移动速度/转身速率 | 350/0.5 | 单位视野 | 1400/800(1400) |
训练地点/建筑需求 | 知识古树 | 训练花费 | 145金币60木材 |
人口占用 | 3 | 建造时间 | 30秒 |
利爪德鲁伊(人形态)
可以变身为熊的重型近战单位,也拥有治疗能力
生命值/生命恢复 | 430(580)/0.5(仅夜晚) | 魔法值/法力恢复 | 200(400)/0.67(1.31) |
单位类型 | 地面生物单位 | 攻击目标 | 仅对地 |
攻击类型/攻击力 | 普通19-22(21-30) | 基础攻击间隔/射程 | 1.5/近战 |
护甲 | 1 | 护甲类型 | 重甲 |
移动速度/转身速率 | 270/0.6 | 单位视野 | 1400/800(1400) |
训练地点/建筑需求 | 知识古树/远古之树 | 训练花费 | 255金币80木材 |
人口占用 | 4 | 建造时间 | 35秒 |
利爪德鲁伊(熊形态)
重型近战单位,熊形态下无法治疗但是可以释放咆哮。
生命值/生命恢复 | 960/1(仅夜晚) | 魔法值/法力恢复 | 400/0.97 |
单位类型 | 地面生物单位 | 攻击目标 | 仅对地 |
攻击类型/攻击力 | 普通25-40(28-58) | 基础攻击间隔/射程 | 1.5/近战 |
护甲 | 3(9) | 护甲类型 | 重甲 |
移动速度/转身速率 | 270/0.6 | 单位视野 | 1400/800(1400) |
训练地点/建筑需求 | 知识古树/远古之树 | 训练花费 | 255金币80木材 |
人口占用 | 4 | 建造时间 | 35秒 |
山岭巨人
重型近战单位,可以吸收大量伤害,拔树可以变为攻城攻击
生命值/生命恢复 | 1600/1.5(仅夜晚) | 魔法值/法力恢复 | N/A |
单位类型 | 地面生物单位 | 攻击目标 | 仅对地 |
攻击类型/攻击力 | 普通:普通28-40(31-61) 抓树:攻城34-48(37-72) | 基础攻击间隔/射程 | 普通:2.5/近战 抓树:2.5/250 |
护甲 | 4(10) | 护甲类型 | 中甲 |
移动速度/转身速率 | 270/0.4 | 单位视野 | 1200/800(1200) |
训练地点/建筑需求 | 知识古树/远古之树+奇迹古树 | 训练花费 | 350金币100木材 |
人口占用 | 7 | 建造时间 | 50秒 |
m.yiLeen.Com.cn艺练网专注于游戏代练的交易平台,提供专业的手游、网游、英雄联盟代练、LOL代练、地下城与勇士、和平精英代练、QQ飞车代练等服务。
专业专注用心服务,如有海外金融牌照的任何疑问请联系我们。
联系邮箱:773537036@qq.com
发表评论